令和6年度 建設業者格付
土木部門
業者名 | 総合数値 | 格付 |
株式会社近藤組 名寄支店 | 1,151 | A |
株式会社谷組 名寄支店 | 1,145 | A |
第一建設株式会社 | 1,140 | A |
株式会社五十嵐組 | 1,105 | A |
株式会社SACOM 名寄支店 | 1,092 | A |
中舘建設株式会社 | 1,014 | A |
昭和産業株式会社 | 986 | A |
株式会社桜井組 | 981 | A |
株式会社明石組 | 965 | A |
北建工業株式会社 | 940 | A |
橋場建設株式会社 | 932 | A |
北海舗道株式会社 | 907 | A |
大野土建株式会社 名寄本社 | 868 | B |
岩守産業株式会社 | 866 | B |
有限会社吉田工業 | 854 | B |
株式会社眞鍋組 | 836 | B |
株式会社大野組 | 830 | B |
扶桑興業株式会社 | 711 | B |
株式会社高橋組 | 700 | B |
合同会社黒田組 | 548 | B |
合同会社大昇 | 508 | B |
建築部門
業者名 | 総合数値 | 格付 |
大野土建株式会社 名寄本社 | 1,098 | A |
株式会社SACOM 名寄支店 | 1,043 | A |
株式会社五十嵐組 | 1,008 | A |
株式会社大野組 | 983 | A |
株式会社近藤組 名寄支店 | 964 | A |
中舘建設株式会社 | 963 | A |
株式会社高橋組 | 902 | A |
株式会社坂下組 | 877 | A |
株式会社吉田組 | 834 | A |
第一建設株式会社 | 833 | A |
株式会社桜井組 | 775 | B |
株式会社明石組 | 712 | B |
北建工業株式会社 | 704 | B |
橋場建設株式会社 | 679 | B |
お問い合せ・担当窓口
総務部 財政課 契約係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-keiyaku@city.nayoro.lg.jp